Partner overview
Ongoing donations
So far our partners have donated:
1DigitalTrust | 1,050 |
AirVita Global | 250 |
Arcane Tinmen | 5,400 |
Aros Forsikring | 503 |
Ausfahrt | 1,778 |
Bentsen Emballage A/S | 320 |
BitTech IT Aps | 100 |
BrightPeople | 251 |
Bro Topkapning | 100 |
Burchhardts Begravelser | 712 |
BurntWood | 100 |
By Kjaergaard | 100 |
Cleanr.world | 100 |
CPH Steel A/S | 800 |
CykelMøller | 100 |
De Grønne Håndværkere | 100 |
DHL | 3,394 |
Dinluksus | 100 |
Ditur.dk | 100 |
DRIVR Technologies | 100 |
e-revisor | 100 |
Explore Travel A/S | 100 |
Flair Flytteforretning | 381 |
Great Fun Arts | 130 |
GreenMind | 534 |
Grøn Isolering | 100 |
Grøn Køreskole | 775 |
Have Entreprenøren | 100 |
Verdo | 5,000 |
Hvalpetræning i hundehøjde | 158 |
Indigo Nails Jylland | 100 |
ISLANDSREJSER | 516 |
Jelling Jagtrejser | 100 |
Kaspers Stald Service | 100 |
Kipling Travel A/S | 7,500 |
KN BYG A/S | 100 |
Krydderiget | 365 |
Kviste Kompagniet Vesterbæk | 300 |
Kærbygård - Fyens Møbelsnedkeri | 100 |
Lavinde.dk | 100 |
Lejvarebil.dk | 135 |
Lemus Aps | 100 |
Linak | 1,200 |
MCZ Norden | 1,000 |
Mentech ECO A/S | 219 |
MK træfældning | 362 |
Mutebox | 100 |
Nordsjællands Tagdækning Aps. | 200 |
OnPrint A/S | 100 |
Pack2 | 100 |
Pangea Travel | 100 |
PAPAPAPA | 276 |
Peter Paris ApS | 240 |
Peterhalskov.com | 317 |
Propstep ApS | 100 |
Reinholdt Bridge & Travel | 250 |
Ross Køreskole | 100 |
SBN Company Aps (endobio) | 892 |
ScandiPartner Aps | 500 |
Skovlyst Bryggeri | 3,582 |
Stinas.dk | 584 |
Strømpekompagniet | 100 |
Thomas Dall Køreskole | 207 |
TimberNest | 100 |
Tommerup Heilskov | 90,849 |
TT IT | 500 |
Valby Bedemandsforretning | 108 |
Værksted for Fotografi | 110 |
Ziito | 400 |
Aaquist el & teknik | 100 |
Single donations
So far our partners have donated:
2BM | 300 |
A/S Information | 3,020 |
Arnold Busck | 1,445 |
Bryggeriet Refsvindinge | 2,760 |
Christian Waldstrøm - Foredrag | 2,607 |
HAKU Festival (2020-08-29) | 0 |
Københavns Lufthavne A/S | 2,678 |
Nordisk Film A/S | 520 |
Novoresumé Aps. | 650 |
Playground Production Aps | 1,000 |
Pluskontoret Arkitekter | 4,281 |
Smyks.dk | 500 |
Solvencytool | 1,500 |
UX Copenhagen (2020-03-30) | 150 |
Visma e-conomic A/S | 1,410 |
Web2media | 800 |
