Planteevents vil løbende blive tilføjet denne side når vi igen må forsamles - tidligst foråret 2021.
Oversigt over Folkeskove, der plantes for donationer fra TV2 / DN indsamlingen 'Danmark planter træer' 2019:
Projektejer | Navn på Folkeskov | Antal ha | Antal træer | Plantetidspunkt | Plantet: |
Ballerup Kommune | Ballerup Folkeskov | 3,00 | 10.000 | Forår 2021 | |
Bornholms Regionskommune | Vestermarie Folkeskov | 1,40 | 4.000 | Forår 2020 | ✔ |
Favrskov Kommune | Folkeskoven mellem Hadbjerg og Hadsten | 5,00 | 12.000 | Forår 2021 | |
Faxe Kommune | Haslev Folkeskov | 5,20 | 14.625 | Efterår 2020 | ✔ |
Fredericia Kommune | Vejlbyvejens Folkeskov | 3,00 | 8.000 | Forår 2020 | ✔ |
Fredericia Kommune | Taulov Folkeskov | 3,30 | 13.200 | Efterår 2020 | ✔ |
Guldborgsund Kommune | Golfbanens Folkeskov | 2,76 | 10.900 | Forår 2021 | |
Guldborgsund Kommune | Nysted Folkeskov | 3,63 | 14.520 | Forår 2021 | |
Guldborgsund Kommune | Kringelborg Folkeskov | 3,73 | 14.920 | Forår 2021 | |
Guldborgsund Kommune | Eskildstrup Folkeskov | 3,10 | 12.400 | Forår 2021 | |
Guldborgsund Kommune | Nr. Alslev Folkeskov | 6,30 | 25.200 | Forår 2021 | |
NST Nordsjælland | Skævinge Folkeskov, en del af Æbelholt Skov | 16,50 | 46.000 | Efterår 2019 | ✔ |
Horsens Kommune | Bryggerens Folkeskov | 10,30 | 41.700 | Efterår 2020 | ✔ |
Horsens Kommune | Brædstrup Folkeskov | 2,50 | 10.000 | Efterår 2021 | |
Kauslunde Sogn | Kauslunde Folkeskov | 8,20 | 28.000 | Efterår 2019 | ✔ |
Kolding Kommune | Eltang Folkeskov | 2,50 | 10.000 | Efterår 2020 | ✔ |
Middelfart Kommune | Ejby Folkeskov, del 2 | 1,60 | 2.400 | Forår 2021 | |
Middelfart Kommune | Hindsgavl Folkeskov | 2,50 | 10.000 | Forår 2021 | |
Middelfart Kommune | Ejby Folkeskov, del 1 | 4,30 | 14.000 | Efterår 2019 | ✔ |
NST Himmerland | Års Folkeskov | 12,40 | 33.325 | Efterår 2020 | ✔ |
Næstved Kommune | Tappernøje Folkeskov | 1,60 | 4.400 | Efterår 2019 | ✔ |
Odder Kommune | Saksild Folkeskov | 3,20 | 12.019 | Efterår 2020 | ✔ |
NST Fyn | Odense Folkeskov | 4,30 | 4.700 | Efterår 2020 | ✔ |
Randers Kommune | Assentoft Dybdalen Folkeskov | 2,97 | 9.050 | Forår 2021 | |
Randers Kommune | Munkdrup Folkeskov | 4,70 | 19.250 | Efterår 2020 | ✔ |
Randers Kommune | Brusgård Krakamarken Folkeskov | 1,60 | 5.475 | Forår 2021 | |
Randers Kommune | Tjærbyvang Folkeskov | 5,00 | 19.825 | Forår 2021 | |
Randers Kommune | Krogmose Folkeskov | 4,15 | 14.825 | Efterår 2020 | ✔ |
Randers Kommune | Haslund Hammelvej | 1,31 | 3.500 | Forår 2021 | |
Randers Kommune | Langå Mark Folkeskov | 9,74 | 31.350 | Forår 2021 | |
NST Søhøjlandet | Anebjerg Folkeskov | 29,40 | 58.000 | Forår 2020 | ✔ |
Skive Kommune | Hald Folkeskov | 9,00 | 16.650 | Efterår 2019 | ✔ |
Slagelse Kommune | Skalsbjerg Folkeskov | 4,80 | 16.900 | Efterår 2020 | ✔ |
Sneptrup Præstegaard | Folkeskov på Sneptrup Præstegaard | 4,14 | 14.560 | Efterår 2020 | ✔ |
NST Storstrøm | Børges skov | 4,80 | 1.000 | Forår 2021 | |
NST Storstrøm | Slagelse Folkeskov, en del af Slagelse Nordskov | 15,00 | 52.800 | Efterår 2020 | ✔ |
Sønderborg Kommune | Ormstoft Folkeskov | 2,90 | 9.200 | Forår 2021 | |
Thisted Kommune | Snedsted Folkeskov | 5,50 | 16.500 | Efterår 2019 | ✔ |
NST Vadehavet | Soldater Folkeskoven, en del af Soldaterskoven | 8,00 | 29.200 | Efterår 2020 | ✔ |
Gaurslund Sogn | Gaurslund Folkeskov | 1,90 | 7.000 | Efterår 2019 | ✔ |
Vordingborg Kommune | Ørslev Folkeskov | 14,00 | 36.950 | Forår 2021 | |
Ålborg Kommune | Lundby Bakker Folkeskov | 14,20 | 39.760 | Forår 2020 | ✔ |
Ålborg Kommune | Vestbjerg Folkeskov | 13,90 | 38.920 | Forår 2020 | ✔ |
Århus Kommune | Spørring Folkeskov | 13,00 | 32.000 | Forår 2021 | |
Århus Kommune | Trige Folkeskov | 6,50 | 16.000 | Forår 2020 | ✔ |
NST Søhøjlandet | True Folkeskov, en del af True Skov | 68,90 | 105.600 | Forår 2020 | ✔ |
NST Søhøjlandet | Rugballegaard Folkeskov | 65,00 | 135.000 | Forår 2021 | |
Redsted Sogn | Redsted Folkeskov | 0,50 | 2.000 | Efterår 2020 | ✔ |
Vejdirektoratet | Ejerbavnehøj Folkeskov | 0,70 | 2.800 | Efterår 2020 | ✔ |
Herning Kommune | Herning Folkeskov | 0,40 | 1.450 | Forår 2020 | ✔ |
Her oversigt med Folkeskovsindvielser, hvor du kan komme og plante træer. DPT er Folkeskove doneret via TV2 'Danmark Planter Træer' indsamlingen.
Grundet forbuddet mod større forsamlinger pga. COVID-19, udskydes alle planlagte Folkeskovsindvielser dette efterår.
Års Folkeskov (DPT): FLYTTET PÅ UBESTEMT TID
Dato: lørdag d. 4. april kl. 10 - 13
Adresse: Aggersundvej 90, 9600 Aars
Se mere her
Mother Earth Day v. Skævinge Folkeskov: FLYTTET PÅ UBESTEMT TID
Dato: onsdag d. 22. april kl. 15 - 17
Adresse: Harløsevej 224-230, 3400 Hillerød
Program: kommer snart
Haslev Folkeskov (DPT): FLYTTET PÅ UBESTEMT TID
Dato: torsdag d. 30 april kl. 14.30 - 16.30
Adresse: Lysholm Skolevej 8, 4690 Haslev
Se program her
Hasselager Folkeskov (Doneret af HolmrisB8): FLYTTET PÅ UBESTEMT TID
Dato: mandag d. 4. maj (tidspunkt kommer snart)
Adresse: kommer snart
Program: kommer snart
Anebjerg Folkeskov (DPT): FLYTTET PÅ UBESTEMT TID
Dato: torsdag d. 7. maj kl. 15.00 - 17.30
Adresse: Adgang via p-pladsen vest for
Vestermøllevej 13, Fruering, 8660 Skanderborg
Program: kommer snart
True Folkeskov (DPT): FLYTTET PÅ UBESTEMT TID
Dato: mandag d. 11. maj kl. 15.30 - 17.30
Adresse: Adgang via p-pladsen overfor
Lyngbygårdsvej 51, 8280 Aarhus
Program: kommer snart
Folkeskov nær Odense (DPT): FLYTTET PÅ UBESTEMT TID
Dato: onsdag d. 13. maj kl. 10 - 12
Adresse: kommer snart
Program: kommer snart
Her er Folkeskovene
= Færdigplantet skov
= Åben for donation
= Danmark Planter Træer-projekt
= Virksomhedsdoneret skov
Klik på ikonerne på kortet for en beskrivelse af Folkeskovene og se billeder fra indvielserne
